Поступление средств в 2014 году
Поступление средств в 2014 году
Январь
Январь
дата поступления | сумма | от кого | комментарий |
01.01.2014 | + 10 000 рублей | от Анны на ЯК | |
28.01.2014 | + 1000 рублей | на яндекс кошелек от ЯК №41….81 |
Февраль
Февраль
дата поступления | сумма | от кого | комментарий |
10.02.2014 | + 995,02 руб. | на яндекс кошелек от Александры Владимировны | Помощь Сереже |
12.02.2014 | + 251,24 руб. | на яндекс кошелек | |
Март
Март
дата поступления | сумма | от кого | комментарий |
20.03.2014 | +220000 руб. | с Первого благотворительного боулинг турнира серии благотворительных турниров в поддержку программы БФ «Счастливое будущее» — «Спорт детям» | на Счет благотворительного фонда «Счастливое будущее от участников благотворительного боулинг турнира |
25. 03.2014 | + 200 руб. | на счет Билайн | анонимно |
Май
Май
дата поступления | сумма | от кого | комментарий |
17.05.2014 — 25.05.2014 | + 31100 руб. | от волонтеров и партнеров | на организацию Международного дня пропавших детей в Санкт- Петербурге |
Июнь
Июнь
дата поступления | сумма | от кого | комментарий |
17.06.2014 | + 1400 руб. | от Алексея на карту сбербанка | на хостинг сайта |
Июль
Июль
дата поступления | сумма | от кого | комментарий |
08.007.2014 | + 3000 руб. | на программы организации | |
12.07.2014 | + 500 руб. | от Руслана | на оплату услуг специалистов для семей в сложной жизненной ситуации |
13.07.2014 | + 3743 руб 10 коп | на Доброполянке в рамках фестиваля stereoleto | |
за июль | + 13710 руб. | с оказания платных услуг, психологических консультаций | на расходы на организацию бесплатных психологических консультаций (бесплатными услугами воспользовались 8 семей) и на реализацию программы Шаг навстречу |
Август
Август
дата поступления | сумма | от кого | комментарий |
07.08.2014 | + 20000 руб. | на коляску Киви для Киры Мазуркиной | |
08.08.2014 | + 4000 руб, | от учредителей | на необходимые административные расходы |
12.08.2014 | +2000 руб. | от ЦРНО | частичное возмещение расходов по акциям в рамках участия в программе «здоровые люди» |
20.08.2014 | + 3000 руб | от Татьяны на карту сбер. банка | на коляску для Киры |
21.08.2014 | +1000 руб | от Насти Грубляк | на коляску для Киры |
22.08.2014 | + 10000 руб. | от сотрудников Абсолют Банка, бывший Кит-Финанс | на коляску для Киры |
22.08.2014 | +193 руб. | от Екатерины Михайловны на карту сбербанка | |
22.08.2014 | +400 руб. | на Билайн из Челябинска | |
23.08.2014 | +1000 руб. | на яндекс кошелек | |
31,082014 | + 600 | на Билайн от Екатерины |
Сентябрь
Сентябрь
дата поступления | сумма | от кого | комментарий |
15.09.2014 | + 91 руб. | От Юрия | |
Октябрь
Октябрь
дата поступления | сумма | от кого | комментарий |
02.10.2014 | + 5300 руб. | От Центра арт-терапии и психологии «I Rise» по программе «Счастливое детство, которую «I Rise» проводит в поддержку наших социальных программ в помощь детям | |
06.10.2014 | + 98 руб. | от Анны Михайловны на ЯК | на лечение Андрея Кислякова |
07.10.2015 | + 490 руб. | Курушина Евгения Владимировна | на лечение Андрея Кислякова |
08.10.2014 | + 14700 руб. | Чепиного Владислав Олегович | на лечение Андрея Кислякова |
08.10.2014 | + 98 руб. | Бутман Борис Владимирович | на лечение Андрея Кислякова |
08.10.2014 | + 200 руб. | на Билайн анонимно | |
08.10.2014 | + 9800 руб. | Лазарян Артур Вячеславович | на лечение Андрея Кислякова |
09.10.2014 | + 980 руб. | Киб Ольга Александровна | на лечение Андрея Кислякова |
09.10.2014 | +2300 | От Центра арт-терапии и психологии «I Rise» по программе «Счастливое детство, которую «I Rise» проводит в поддержку наших социальных программ в помощь детям | |
09.10.2014 | + 98 руб. | Рыбалка Ольга Викторовна | на лечение Андрея Кислякова |
10.10.2014 | + 90 | от Ullusive man | |
10.10.2014 | + 1000 руб. | анонимно на билайн | |
12.10.2014 | + 500 руб. | на Билайн от Ольги | на лечение Андрея Кислякова |
12.10.2014 | + 1470 руб. | на ЯК Юрий Александрович | для Андрея Кислякова |
12.10.2014 | + 147 руб. | на ЯК Юлия Александровна | для Андрея Кислякова |
12.10.2014 | +500 руб. | на Билайн от Надежды | для Андрея Кислякова |
12.10.2014 | + 980 руб. | на ЯК Дмитрий Владимирович | для Андрея Кислякова |
12.10.2014 | + 995.02 руб. | Вячеслав Игоревич | для Андрея Кислякова |
13.10.2014 | + 98 руб. | Анна Станиславовна | для Андрея Кислякова |
14.10.2014 | + 500 руб. | на Билайн аот Екатерины | для Андрея Кислякова |
14.10.2014 | +196 руб. | Бутман Борис Владимирович на ЯК | для Андрея Кислякова |
14.10.2014 | +150,68 руб. | Ольга Владимировна на ЯК | |
14.10.2014 | + 4 900 руб. | Наталья Владимировна на ЯК | для Андрея Кислякова |
14.10.2014 | + 150,00 руб. | на карту сбербанка | |
14.10.2014 | + 300 руб. | на карту сбербанка | |
14.10.2014 | +200 руб. | на карту сбербанка | |
15.10.2014 | +3 000 руб. | Денис Леонидович на карту сбербанка | для Андрея Кислякова |
15.10.2014 | + 3000 руб. | на карту сбербанка | |
15.10.2014 | + 1000 руб. | на карту сбербанка | |
15.10.2014 | + 100 руб. | на билайн | |
15.10.2014 | + 1000 руб. | Елена Лекус на билайн | для Андрея Кислякова |
15.10.2014 | + 294 руб. | Сергей Александрович на ЯК | для Андрея Кислякова |
15.10.2014 | + 1 960 руб. | Ким Виктория Десеновна на ЯК | на лечение Андрея Кислякова |
15.10.2014 | + 980 руб. | Анатолий Игоревич на ЯК | на лечение Андрея Кислякова |
16.10.2014 | + 2000 руб. | на карту сбербанка | |
16.10.2014 | + 1960 руб. | на ЯК Татьяна Александровна | на лечение Андрея Кислякова |
17.10.2014 | + 1000 руб. | на карту сбербанка | для Андрея Кислякова |
17.10.2014 | + 1000 руб. | на карту сбербанка | для Андрея Кислякова |
17.10.2014 | + 700 руб. | на карту сбербанка | для Андрея Кислякова |
17.10.2014 | + 200 руб. | с АЛЬФА-БАНК на ЯК | |
17.10.2014 | + 98 руб. | Алексей Игоревич на ЯК | для Андрея Кислякова |
17.10.2014 | + 98 руб. | Мария Сергеевна на ЯК | для Андрея Кислякова |
17.10.2014 | + 2940 руб. | Вишка Александр Анатольевич на ЯК | для Андрея Кислякова |
17.10.2014 | + 196 руб. | Елена Евгеньевна | для Андрея Кислякова |
19.10.2014 | + 4900 руб. | Кирилова Олеся Александровна на ЯК | для Андрея Кислякова |
19.10.2014 | + 14 700 руб | Макаров Филипп Владимирович на ЯК | для Андрея Кислякова |
19.10.2014 | + 300 руб. | на Билайн Александр Чертков | для Андрея Кислякова |
19.10.2014 | + 500 руб. | на Билайн Александр Чертков | для Андрея Кислякова |
19.10.2014 | + 500руб. | на Билайн Александр Чертков | для Андрея Кислякова |
20.10.2014 | + 1200 руб. | Анна Ордынская на карту сбербанка | для Андрея Кислякова |
20.10.2014 | + 490 руб. | Андрей Григорьевич на ЯК | для Андрея Кислякова |
20.10.2014 | + 980 руб. | Мария Александровна на ЯК | для Андрея Кислякова |
21.10.2014 | + 980 руб. | Надежда Викторовна на ЯК | для Андрея Кислякова |
21.10.2014 | + 980 руб. | Татьяна Витальевна на ЯК | для Андрея Кислякова |
21.10.2014 | +10000 руб. | Валерия Менжега на карту сбербанка | для Андрея Кислякова |
21.10.2014 | + 100 руб. | + 100 руб. на билайн | |
21.10.2014 | + 1200 руб. | с мастер классов | |
22.10.2014 | + 100 руб. | на карту сбербанка | |
22.10.2014 | + 1000 руб. | на карту сбербанка | |
22.10.2014 | + 200 руб. | на Билайн от Надежды | для Вовы Дольникова |
23.10.2014 | + 200 руб. | на билайн | |
25.10. 2014 | + 1000 руб. | на ЯК через «Связной» | |
26.10. 2014 | + 950 руб. | на билайн от Гуренкова Алексея | для Андрея Кислякова |
26.10. 2014 | + 1800 руб. | от партнеров ЦЕНТР АРТ-ТЕРАПИИ И ПСИХОЛОГИИ «I RISE» | |
27.10. 2014 | + 490 руб. | на ЯК Бутман Боря Владимирович | на лечение Андрея Кислякова |
27.10.2014 | + 980 руб. | на ЯК Илона Юрьевна | на лечение Андрея Кислякова |
27.10.2014 | + 497,51 руб. | на ЯК Сорокина Елена | на лечение Андрея Кислякова |
28.10.2014 | + 490 руб. | Юлия Валерьевна на ЯК | на лечение Андрея Кислякова |
28.10.2014 | + 497,51 руб. | Наталья Сергеевна на ЯК | на лечение Андрея Кислякова |
28.10.2014 | + 190 руб. | на карту сбербанка | на лечение Андрея Кислякова |
Ноябрь
Ноябрь
дата поступления | сумма | от кого | комментарий |
3.11.2014 | + 500 руб. | от «I RISE» | |
4.11. 2014 | + 500 руб | на карту сбер. банка | |
6.11.2014 | + 970 руб. | на карту сбербанка Роман Воробьев | для Андрея Кислякова |
6.11.2014 | + 200 руб. | на карту сбербанка Анна Филинова | для Андрея Кислякова |
7.11.2014 | + 1000 руб. | на билайн от Елены Занфировой | для Андрея Кислякова |
9.11.2014 | + 200 руб. | на карту сбербанка | |
10.11.2014 | +200 руб. | на билайн от Надежды | для Андрея Кислякова |
13.11.2014 | + 100 руб. | на карту сбербанка | |
14.11.2014 | +300 руб. | на билайн | |
14.11.2014 | +1000 руб. | на ЯК Степанов Андрей | на лечение Андрея Кислякова |
16.11.2014 | +99,50 руб. | Андрей Владимирович | на лечение Андрея Кислякова |
17.11.2014 | +3000 руб. | на карту сбербанка | на лечение Андрея Кислякова |
24.11.2014 | + 300 | на ЯК | |
08.12.2014 | + 90,50 | на ЯК | |
09.12.2014 | + 490 | на ЯК |
Декабрь
Декабрь
дата поступления | сумма | от кого | комментарий |
25.12.2014 | + 50000 руб. | от Учредителей | на административные расходы |
26.12.2014 | + 19 000 руб. | от родительского комитета, родителей ГБОУ лицей №597 на программу адресной помощи | |
31.12.2014 | + 1000 руб. | на билайн | |
Комментарии: